Descrizione
Funghi Porcini secchi 100 g: Ingredienti: Funghi Porcini Secchi (boletus edilus).
VALORI NUTRIZIONALI (Valori medi per 100 g di prodotto) |
|
Energia |                 1206 KJ – 266 Kcal |
Grassi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4,60 g |
di cui acidi grassi saturi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,15 g |
Carboidrati | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 15,60 g |
di cui zuccheri | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13,80 g |
Fibre | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,00 g |
Proteine | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 40,60 g |
Sale | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0,20 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.